产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,综合 |
MF测量显微镜日本三丰mitutoyo授权代理 三丰福建代理
手动型
●拥有100×100 - 400×200mm各类尺寸的工作台。
●XY工作台配有手边可以切换粗调/微调的快速释放装置,即使是大行程也不会损害手动机*的工作台快速移动性能。
●配有的长工作距离ML物镜,操作简便的标准型测量显微镜。
●测量精度在三丰同类设备中很高(符合JIS B 7153标准)。
●可以根据用途选择长寿命的LED灯泡或发挥高倍率威力的卤素灯泡。
●使用了高NA长工作距离物镜,在确保长工作距离的操作便捷性,同时可进行清晰的观察。
可选XY 工作台类型
1010C: 100 x 100mm
2010C: 200 x 100mm
2017C: 200 x 170mm
4020C: 400 x 200mm
MF测量显微镜日本三丰mitutoyo授权代理的性能参数
型号(XY工作台尺寸) | 1010C | 2010C | 2017C | 3017C | 4020C | |
货号 | MF-A | 176-662* | 176-663* | 176-664* | 176-665* | 176-666* |
MF-B | 176-682* | 176-683* | 176-684* | 176-685* | 176-686* | |
XY工作台行程范围 | 100*100mm | 200*100mm | 200*170mm | 300*170mm | 400*200mm | |
Z轴移动范围 | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm | |
调焦方式 | 手动调焦(粗调焦:30mm/rev.,微调焦:0.2mm/rev.) | |||||
测量方法 | 线性编码器(2轴型:X/Y轴,3轴型:X/Y/Z轴) | |||||
分辩率(可转换) | 0.001mm/0.0005mm/0.001mm | |||||
测量精度(20℃时) | XY轴:(2.5+0.02L)um ,L为无负载测量长度(mm),JISB7153 | |||||
指示精度(20℃时) | Z轴:(5+0.04L)um,L为测量长度(mm) | |||||
浮动功能 | 带有快速释放功能的X和Y轴 | |||||
XY工作台台面尺寸 | 280*280mm | 350*280mm | 410*342mm | 510*342mm | 610*342mm | |
载物玻璃有效尺寸 | 180*180mm | 250*150mm | 270*240mm | 370*240mm | 440*240mm | |
旋转功能 | — | — | ±5°(左) | ±5°(左) | ±3°(左) | |
台面max大承重 | 10kg | 20kg | 20kg | 20kg | 15kg | |
max大工件高度 | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm |
*在货号后加上以下后缀(如:176-662-10适于英国手动用户 11适于中国手动用户,无后缀适于日本手动用户
产品咨询
电话
微信扫一扫