产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产品种类 | 桥式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自动型 |
应用领域 | 电子 |
一、CNC测量机三坐标日本三丰MICROCORD CRYSTA Apex EX 1200R系列三丰福建代理是装配了5轴控制扫描测头REVO-2的CNC三坐标测量机。
二、CNC测量机三坐标日本三丰MICROCORD CRYSTA Apex EX 1200R系列通过5轴的控制可以缩短改变角度的时间,因为可以在各个角度进行定位,接近复杂工件也十分容易,可以缩短编程时间和测量时间。
三、可以进行5轴控制超高速扫描,与3轴控制相比,可达4000点/s的快速取样,即使在高速扫描测量时也可以高密度的取得测量点。
四、在内部使用激光传感技术,在使用长型测针时,也可以进行高精度测量。
五、可配置两种测头:5轴扫描用RSP2测头以及可使用曲柄测针的SP25M型RSP3测头。此外,通过使用测头自动交换系统,可自动更换上述测头
规格
CRYSTA-Apex EX 121210R | CRYSTA-Apex EX 122010R | CRYSTA-Apex EX 123010R | ||
测量范围 | X轴 | 1200mm | ||
Y轴 | 1200mm | 2000mm | 3000mm | |
Z轴 | 960mm | |||
驱动速度 | CNC模式 (Auto模式时) | (移动速度)各轴8~300mm/s | ||
(测量速度)1~5mm/s | ||||
J/S模式 | 0~80mm/s(J/S Mode: High Speed) 0~3mm/s(J/S Mode: Low Speed) 0~3mm/s(J/S Mode: Touch Speed) | |||
驱动加速度 | 各轴375mm/s²(最大合成加速度562mm/s²) | |||
最小显示量 | 0.0001mm | |||
导向方式 | 各轴空气轴承 | |||
被测工件 | 最大高度 | 1160mm | ||
最大质量 | 2000kg | 2500kg | 3000kg | |
设别的质量(包括控制装置和安装台) | 4050kg | 6150kg | 9110kg | |
空气使用条件 | 使用空气压力 | CMM主体:0.4Mpa REVO头部:0.5MPa | ||
空气流量 | 150L/min(标准状态下)空气源为230L/min以上、0.6Mpa以上 |
产品咨询
电话
微信扫一扫