产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 70万-100万 | 产品种类 | 关节臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自动型 |
应用领域 | 能源,电子,电气 |
通用自动测量模型三丰Mitutoyo三坐标代理 CRYSTA-Apex V700 系列
具备温度补偿功能,可在16~26℃温度范围内保证精度。
在保证测量机原有精度的同时,实现快速准确的测量,还支持叶轮、叶片等多种形状的工件测量。
不受对测量精度影响很大的温度环境影响的实时温度校正,即使是高精度工件也能保证精度的最大允许长度测量误差:第一项 1. 7μm的能力(长度100时保证2μm mm)、重复精度即使与传统的测量仪器相比,如提高精度,我们也实现了压倒精度的质量。
可以3D形状测量路径,用自由测量路径测量曲面、轮廓等形状较复杂的工件。此外,实时校正因工件与设计值之间的偏差而导致的轨迹误差,可实现不受加工精度或安装偏差影响的高速测量。此外,V 系列的最大测量速度为 8 mm/s(与工件的接触速度),驱动速度和驱动加速度的组合显着缩短了总测量时间。
我们拥有扫描测头和非接触式测头等三维测量机测头的产品阵容,并根据工件的特性选择最佳测头,实现高精度和高效率的测量。
符号 | CRYSTA-顶点 V776 | CRYSTA-顶点 V7106 |
---|---|---|
X 轴测量范围 (mm) | 700 | 700 |
Y轴测量范围(mm) | 700 | 1000 |
Z轴测量范围(mm) | 600 | 600 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s) | 每个轴最多 300 个 | 每个轴最多 300 个 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(手动)(mm/s) | 每个轴最多 138 个 | 每个轴最多 138 个 |
驱动速度 CNC模式最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 519 | 519 |
驱动速度 CNC模式最大合成速度(MANUAL)(mm/s) | 239 | 239 |
驱动速度 CNC 模式 测量速度 (AUTO) (mm/s) | 1-8 | 1-8 |
驱动速度 CNC 模式 测量速度 (MANUAL) (mm/s) | 1-8 | 1-8 |
驱动速度 J/S 模式 行进速度 (mm/s) | 0-80 | 0-80 |
驱动速度 J/S 模式 测量速度 (mm/s) | 0-3 | 0-3 |
驱动速度 J/S模式 微动速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 |
驱动加速度(每个轴)(mm/s²) | 1333 | 1333 |
驱动加速度(最大合成加速度)(mm/s²) | 2309 | 2309 |
最小显示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 |
引导方式(各轴) | 空气轴承 | 空气轴承 |
机身工作气压(MPa) | 0.4 | 0.4 |
本体耗气量(L/min) | 60(标准条件下)(120作为气源) | 60(标准条件下)(120作为气源) |
测量台材质 | 辉长岩 | 辉长岩 |
测量台尺寸(安装面)(mm) | 880×1420 | 880×1720 |
测量对象最大质量(kg) | 800 | 1000 |
测量台 被测物固定方式(mm) | M8×1.25 | M8×1.25 |
机身质量(包括安装支架和控制器)(kg) | 1810 | 2063 |
电源 | AC100-120/200-240V±10%, 50/61Hz | AC100-120/200-240V±10%, 50/63Hz |
功耗(包括探头选项 I/F)(kW) | 1.5 | 1.5 |
通用自动测量模型三丰Mitutoyo三坐标代理 CRYSTA-Apex V700 系列
产品咨询
电话
微信扫一扫