产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 70万-100万 | 产品种类 | 关节臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自动型 |
应用领域 | 能源,电子,电气 |
通用自动测量模型三丰Mitutoyo三坐标代理 MiSTAR 555
3D测量机=测量室常识的耐环境性优异的3D测量机
符号 | MiSTAR 555 |
---|---|
X 轴测量范围 (mm) | 570 |
Y轴测量范围(mm) | 500 |
Z轴测量范围(mm) | 500 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(AUTO)(mm/s) | 每个轴上最多 350 个 |
驱动速度 CNC模式 移动速度(各轴)(手动)(mm/s) | 每个轴最多 133 个 |
驱动速度 CNC模式最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 606 |
驱动速度 CNC模式最大合成速度(MANUAL)(mm/s) | 230 |
驱动速度 CNC 模式 测量速度 (AUTO) (mm/s) | 1-5 |
驱动速度 CNC 模式 测量速度 (MANUAL) (mm/s) | 1-5 |
驱动速度 J/S 模式 行进速度 (mm/s) | 0-80 |
驱动速度 J/S 模式 测量速度 (mm/s) | 0-3 |
驱动速度 J/S模式 微动速度(mm/s) | 0 到 0.05 |
驱动加速度(每个轴)(mm/s²) | 1556 |
驱动加速度(最大合成加速度)(mm/s²) | 2695 |
最小显示量(mm) | 0.0001 |
引导方式(各轴) | 直线导轨 |
计量单位 | 线性编码器 |
被测物最大高度(mm) | 660 |
测量台材质 | 辉长岩 |
测量台尺寸(安装面)(mm) | 755×730 |
测量对象最大质量(kg) | 120 |
测量台 测量对象安装螺钉 | M8螺丝 |
机身质量(包括安装支架和控制器)(kg) | 655 |
电源 | AC100-120/220-240V±10%, 50/60Hz |
最大功耗(kW) | 1.5 |
通用自动测量模型三丰Mitutoyo三坐标代理 MiSTAR 555
产品咨询
电话
微信扫一扫