产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 10万-50万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子,汽车 |
三丰Mitutoyo影像仪带白光干涉仪视觉测量机 Hyper QV WLI系列
最小显示量 (µm) : 0.01
放大成像测量被测物体的精细形状。
Hyper QVWLI 是一款配备白光干涉仪的混合型高功率 QV。精密 3D 测量系统。
3D表面纹理分析/可以进行三维粗糙度分析。
可以根据 3D 数据测量高度处的尺寸和截面形状。
符号 | QVW-H302P1L-D | QVW-H404P1L-D | QVW-H606P1L-D |
---|---|---|---|
测量范围(XxYxZ)(mm) | 300×200×190 | 400×400×240 | 600×650×220 |
最小显示量 (µm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
WLI图像常用量程(XxYxZ)(mm) | 215×200×190 | 315×400×240 | 515×650×220 |
测量精度(E 1 XY轴)(um) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) | (0.8+2L/1000) |
测量精度(E 1 Z轴)(um) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) | (1.5+2L/1000) |
测量精度(E2 XY平面)(um) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) | (1.4+3L/1000) |
相机 | CCD黑白相机 | CCD黑白相机 | CCD黑白相机 |
观察装置 | 程控动力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控动力刀塔1X、2X、6X系列 | 程控动力刀塔1X、2X、6X系列 |
照明垂直落射照明 | 白色发光二极管 | 白色发光二极管 | 白色发光二极管 |
照明 透射照明 | 白色发光二极管 | 白色发光二极管 | 白色发光二极管 |
照明环照明 | 白色发光二极管 | 白色发光二极管 | 白色发光二极管 |
照明 WLI Head_Vertical 落射照明 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
温度校正功能 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 |
工作气压(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
精度保证光学条件 | 物镜 2.5x(动力转台 2x) | 物镜 2.5x(动力转台 2x) | 物镜 2.5x(动力转台 2x) |
精度保证温度 (°C) | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
精度保证温度变化(℃/H) | 0.5/1 | 0.5/1 | 0.5/1 |
测量对象最大负载质量(kg) | 15 | 二十五 | 35 |
机身质量(含安装台面)(kg) | 490 | 1160 | 2275 |
安装玻璃尺寸(mm) | 399×271 | 493×551 | 697×785 |
机身外形尺寸(WxDxH)(mm) | 859×951×1609 | 1027×1407×1780.5 | 1309×1985×1792 |
三丰Mitutoyo影像仪带白光干涉仪视觉测量机 Hyper QV WLI系列
产品咨询
电话
微信扫一扫