产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 价格区间 | 50万-100万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子,汽车 |
广角显微镜单元三丰Mitutoyo福建代理 WIDE VMU series
它配备了广角图像传感器,在保持光学性能的同时极大地有助于提高检查效率。
配备广角影像传感器(APS-C画幅以下),视场半径约为VMU系列的3倍,视场面积约为VMU系列的7倍,贡献巨大以提高检查效率。增加。
除了通常的明场观察外,还可以进行适用于外观检查和划痕检查的暗场观察,以及适用于具有偏光特性的观察对象的偏光观察。
通过高密度配置多个单元,可以在大范围内进行批量检查。
符号 | 宽VMU-BDV | 宽VMU-BDH | 宽 VMU-HR |
---|---|---|---|
代号 | 378-517 | 378-518 | 378-519 |
观察部分 观察方法 | 明场 | 明场 | 明场 |
观察影像 | 正像 | 倒象 | 正像 |
像场 (φ mm) | 30 | 30 | 30 |
镜头筒 三目镜筒 相机端口 安装部分 | F mount, C mount(带对准/齐焦调整机构) | F mount, C mount(带对准/齐焦调整机构) | F mount, C mount(带对准/齐焦调整机构) |
镜头套筒成像(套筒)镜头 | 内置 1x 管透镜(校正波长范围 436 至 656 nm) | 内置 1x 管透镜(校正波长范围 436 至 656 nm) | 1×(可见光到近红外校正)内置 |
自适应相机 | APS-C 或更低 | APS-C 或更低 | APS-C 或更低 |
可以安装偏振单元 | 是的 | 是的 | 是的 |
影像侦测相机 安装方向 | 垂直方向 | 水平方向 | 垂直方向 |
图像检测相机端口光学 | 放大倍率:1x 可见光 | 放大倍率:1x 可见光 | 放大倍数:1×可见至近红外光 |
质量(克) | 2000 | 2150 | 1400 |
广角显微镜单元三丰Mitutoyo福建代理 WIDE VMU series
产品咨询
电话
微信扫一扫