产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MITUTOYO/日本三丰 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子/电池,汽车及零部件,综合 |
传感器体的精度为20μm(1σ),Z重复性为0.5μm。他还获得了IP67的保护级。
它可以快速获取要测量的对象的2D和3D形状(最高10 kHz的帧速率),并自动确定您是否在传感器本身内通过/失败。
该软件是直观的,并且内置在传感器中(无需安装软件),因此可以在安装后立即使用。
产品名称 | SurfaceMeasure1008S | SurfaceMeasure0303s | SurfaceMeasure2929 |
---|---|---|---|
测量激光培养基 | 半导体激光器 | 半导体激光器 | 半导体激光器 |
测量激光波长(NM) | 405 | 405 | 405 |
测量激光输出(MW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
工作距离(MM) | 80 | 60 | 299.5 |
最大测量宽度(mm) | 100 | 32.5 | 292 |
测量范围(MM) | 80 | 二十五 | 290 |
z可重复性(µm) | 0.5 | 0.4 | 1.2 |
扫描误差(1σ)(µm) | 20 | 9 | 65 |
帧速率 | Max.10KHz | 最大 | 最大 |
保护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
激光类IEC/JIS | 第2类 | 第2类 | 第2类 |
存储环境温度范围(℃) | -30〜70 | -30〜70 | -30〜70 |
存储环境湿度范围(非传递)(%RH) | 20〜95 | 20〜95 | 20〜95 |
操作环境温度范围(℃) | 0〜40 | 0〜40 | 0〜40 |
环境湿度范围(非传感)(%RH) | 20〜80 | 20〜80 | 20〜80 |
质量(G) | 650 | 650 | 1480 |
最大功耗(W) | 15 | 15 | 15 |
其他的 | 电源等级:24〜48 VDC | 电源等级:24〜48 VDC | 电源等级:24〜48 VDC |
笔记
对于扫描误差(1σ),
准确性检查环境:温度20°C±1°C,湿度为50%RH±10%RH
测量对象:参考球体检查(降低25 mm)
检查方法:根据Mitsutoyo检查方法。
使用和存储环境与准确性保证的环境不同。
如果水滴或灰尘粘附在光路上,则可以降低测量精度。
产品咨询
电话
微信扫一扫